【12項目】【22項目】化学的汚染物質検査キット
安全な透析治療のための、
原水・透析用水の化学的汚染物質検査キット
原水中の化学的汚染物質は、地域や季節、災害等によって変化します。
測定が難しい原水・透析用水の化学的汚染物質を、
定期的に検査するのに最適なキットです。
【12項目】測定項目および最大濃度
| 科学的汚染物質 | 最大濃度(mg/L) |
|---|---|
| アルミニウム | 0.01 |
| 総塩素 | 0.1 |
| 銅 | 0.1 |
| フッ素化合物 | 0.2 |
| 鉛 | 0.005 |
| 硝酸塩窒素として | 2.0 |
| 科学的汚染物質 | 最大濃度(mg/L) |
|---|---|
| 硝酸塩 | 100.0 |
| 亜鉛 | 0.1 |
| カルシウム | 2.0 |
| マグネシウム | 4.0 |
| カリウム | 8.0 |
| ナトリウム | 70.0 |
【20項目】測定項目および最大濃度
| 科学的汚染物質 | 最大濃度(mg/L) |
|---|---|
| カルシウム | 2.0 |
| マグネシウム | 4.0 |
| カリウム | 8.0 |
| ナトリウム | 70.0 |
| アンチモン | 0.006 |
| ヒ素 | 0.05 |
| バリウム | 0.1 |
| ベリリウム | 0.0004 |
| カドミウム | 0.001 |
| クロム | 0.014 |
| 鉛 | 0.005 |
| 科学的汚染物質 | 最大濃度(mg/L) |
|---|---|
| 水銀 | 0.0002 |
| セレン | 0.09 |
| 銀 | 0.005 |
| アルミニウム | 0.01 |
| 総塩素 | 0.1 |
| 銅 | 0.1 |
| フッ化物 | 0.2 |
| 硝酸塩窒素として | 2.0 |
| 硫酸塩 | 100.0 |
| タリウム | 0.002 |
| 亜鉛 | 0.1 |










